手術実績Surgery Experience
平成29年1月1日~平成29年12月31日
脳神経外科手術
脳腫瘍 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 7件 |
脳動脈瘤クリッピング術 | 破裂/1箇所 | 6件 |
破裂/2箇所以上 | 1件 | |
未破裂/1箇所 | 1件 | |
高血圧性脳内出血 | 頭蓋内血腫除去術(脳内) | 7件 |
定位的脳内血腫除去術 | 2件 | |
外傷 | 頭蓋内血腫除去術(硬膜外) | 2件 |
頭蓋内血腫除去術(硬膜下) | 5件 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41件 | |
水頭症シャント手術 | 13件 | |
穿頭脳室ドレナージ術(穿頭術トレパナチオン含) | 2件 | |
頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみ) | 2件 | |
減圧開頭術 | 5件 | |
血管内手術(脳動脈瘤コイル) | 破裂/1箇所 | 3件 |
未破裂/1箇所 | 5件 | |
未破裂/2箇所以上 | 1件 | |
脳血管内ステント | Merci ・ Penumbra | 5件 |
硬膜動静脈瘻 | 1件 | |
経皮的脳血管形成術 | 1件 | |
経皮的頚動脈ステント留置術 | 11件 | |
その他 | 8件 |
脳神経外科 合計 129件
消化器外科手術
ヘルニア手術 | 鼠径ヘルニア | 2件 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | その他のポリープ・粘膜切除術 | 1件 |
胃切除術 | 悪性腫瘍手術 | 1件 |
胃全摘術 | 悪性腫瘍手術 | 1件 |
胃瘻造設術 | 2件 | |
胆嚢摘出術 | 1件 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 7件 | |
胆瘻外瘻造設術 | 2件 | |
結腸切除術 | 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 2件 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 直径2㎝未満 | 16件 |
直径2㎝以上 | 2件 | |
その他 | 6件 |
消化器外科 合計 41件
整形外科手術
腱延長術 | 2件 |
整形外科 合計 2件
総合計件数(脳神経外科+消化器外科+整形外科)172件