手術実績Surgery Experience
令和6年1月1日~令和6年12月31日
脳神経外科手術
脳腫瘍 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 1件 |
脳動脈瘤クリッピング術 | 破裂/1箇所 | 0件 |
未破裂/1箇所 | 1件 | |
高血圧性脳内出血 | 頭蓋内血腫除去術(脳内) | 7件 |
外傷 | 頭蓋内血腫除去術(硬膜外) | 1件 |
頭蓋内血腫除去術(硬膜下) | 1件 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 61件 | |
水頭症シャント手術 | 7件 | |
穿頭脳室ドレナージ術(穿頭術トレパナチオン含) | 2件 | |
血管内手術(脳動脈瘤コイル) | 破裂/1箇所 | 3件 |
未破裂/1箇所 | 3件 | |
脳血管内ステント | 3件 | |
脳血管内ステント | Merci ・ Penumbra | 4件 |
硬膜動静脈瘻 | 1件 | |
経皮的頚動脈ステント留置術 | 12件 | |
経皮的脳血管形成術 | 4件 |
脳神経外科 合計 111件