手術実績Surgery Experience
令和3年1月1日~令和3年12月31日
脳神経外科手術
脳腫瘍 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 1件 |
脳動脈瘤クリッピング術 | 破裂/1箇所 | 7件 |
未破裂/1箇所 | 2件 | |
高血圧性脳内出血 | 頭蓋内血腫除去術(脳内) | 10件 |
外傷 | 頭蓋内血腫除去術(硬膜外) | 2件 |
頭蓋内血腫除去術(硬膜外) | 1件 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 71件 | |
水頭症シャント手術 | 4件 | |
穿頭脳室ドレナージ術(穿頭術トレパナチオン含) | 3件 | |
血管内手術(脳動脈瘤コイル) | 破裂/1箇所 | 3件 |
未破裂/1箇所 | 6件 | |
脳血管内ステント | 4件 | |
脳血管内ステント | Merci ・ Penumbra | 11件 |
硬膜動静脈瘻 | 1件 | |
経皮的頚動脈ステント留置術 | 23件 | |
その他 | 10件 |
脳神経外科 合計 159件
消化器外科手術
血管塞栓術 | その他のもの | 2件 |
ヘルニア手術 | 鼠径ヘルニア | 6件 |
試験開腹術 | 1件 | |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | その他のポリープ・粘膜切除術 | 1件 |
胃切除術 | 悪性腫瘍手術 | 2件 |
胃瘻造設術 | 1件 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 1件 | |
内視鏡的胆道結石除去術 | その他のもの | 1件 |
腸管癒着症手術 | 1件 | |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 直径2㎝未満 | 10件 |
その他 | 8件 |
消化器外科 合計 34件
整形外科手術
整形外科 合計 0件
総合計件数(脳神経外科+消化器外科+整形外科)193件